<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netzlinks.info &#187; Freeware</title>
	<atom:link href="http://netzlinks.info/category/freeware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netzlinks.info</link>
	<description>Die besten Linkempfehlungen zu kostenloser toller empfehlenswerter Spezialsoftware und Seitendiensten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Sep 2008 15:31:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wikipedia-Manipulationen transparent gemacht</title>
		<link>http://netzlinks.info/wikipedia-manipulationen-transparent-gemacht/</link>
		<comments>http://netzlinks.info/wikipedia-manipulationen-transparent-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 19:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzlinks.info/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[T&#228;glich werden Beitr&#228;ge in der Online-Enzyklop&#228;die Wikipedia ge&#228;ndert, ohne dass direkt erkennbar ist, ob dahinter eine pers&#246;nliche, finanzielle oder gar politische Motivation steht. Dies hat ein Ende, seit es denn Wikiscanner gibt. Mit diesem Dienst lassen sich beispielsweise &#196;nderungen zur&#252;ckverfolgen, die &#252;ber die IP-Adressen bekannter Unternehmen oder politischer Parteien get&#228;tigt worden sind. Und dabei kommt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>T&#228;glich werden Beitr&#228;ge in der Online-Enzyklop&#228;die Wikipedia ge&#228;ndert, ohne dass direkt erkennbar ist, ob dahinter eine pers&#246;nliche, finanzielle oder gar politische Motivation steht. Dies hat ein Ende, seit es denn <strong>Wikiscanner</strong> gibt. <span id="more-82"></span>Mit <a href="http://wikiscanner.virgil.gr/index_DE.php" target="_blank">diesem Dienst</a> lassen sich beispielsweise &#196;nderungen zur&#252;ckverfolgen, die &#252;ber die IP-Adressen bekannter Unternehmen oder politischer Parteien get&#228;tigt worden sind. Und dabei kommt so manches verf&#228;ngliche Detail ans Tageslicht.</p>
<h3>LINK: <a href="http://wikiscanner.virgil.gr/index_DE.php" target="_blank">http://wikiscanner.virgil.gr/index_DE.php</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzlinks.info/wikipedia-manipulationen-transparent-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dateiformate online konvertieren</title>
		<link>http://netzlinks.info/dateiformate-online-konvertieren/</link>
		<comments>http://netzlinks.info/dateiformate-online-konvertieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 23:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computertools]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Dateiformate]]></category>
		<category><![CDATA[Konvertierungsprogramm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzlinks.info/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Dem heutigen Chaos der verschiedenen Datei-Formate l&#228;sst sich nur mit einem praktischen Online-Konvertierungsdienst begegnen. Bei Youconvertit.com geht alles ganz schnell: Originaldatei hochladen, neues Dateiformat ausw&#228;hlen, Knopf dr&#252;cken und fertig.
LINK: http://www.youconvertit.com/convertfiles.aspx
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dem heutigen Chaos der verschiedenen Datei-Formate l&#228;sst sich nur mit einem praktischen Online-Konvertierungsdienst begegnen. <span id="more-77"></span>Bei <a href="http://www.youconvertit.com/convertfiles.aspx" target="_blank">Youconvertit.com</a> geht alles ganz schnell: Originaldatei hochladen, neues Dateiformat ausw&#228;hlen, Knopf dr&#252;cken und fertig.</p>
<h3>LINK: <a href="http://www.youconvertit.com/convertfiles.aspx" target="_blank">http://www.youconvertit.com/convertfiles.aspx</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzlinks.info/dateiformate-online-konvertieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox-Plugin f&#252;r Online-Musiksuche</title>
		<link>http://netzlinks.info/firefox-plugin-fuer-online-musiksuche/</link>
		<comments>http://netzlinks.info/firefox-plugin-fuer-online-musiksuche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 22:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzlinks.info/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Musik l&#228;sst sich auch bequem im Firefox suchen. Man muss nur das praktische Plugin installieren, das der britische Webdesigner Paul Burgess entwickelt hat und auf seiner Internetseite kostenfrei zur Verf&#252;gung stellt. Schon l&#228;sst sich die gesamte Datenbank des Projekts Songza durchsuchen, ohne erst die Seite aufrufen zu m&#252;ssen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Musik l&#228;sst sich auch bequem im Firefox suchen. <span id="more-63"></span>Man muss nur <a href="http://iampaulburgess.co.uk/songza-firefox-search-plugin" target="_blank">das praktische Plugin</a> installieren, das der britische Webdesigner Paul Burgess entwickelt hat und auf seiner Internetseite kostenfrei zur Verf&#252;gung stellt. Schon l&#228;sst sich <a href="http://netzlinks.info/allerlei-musikstuecke-im-internet-finden-und-hoeren/" target="_blank">die gesamte Datenbank des Projekts Songza</a> durchsuchen, ohne erst die Seite aufrufen zu m&#252;ssen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzlinks.info/firefox-plugin-fuer-online-musiksuche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox-Plugin f&#252;r Synonym-Nachschlagewerk</title>
		<link>http://netzlinks.info/firefox-plugin-fur-synonym-nachschlagewerk/</link>
		<comments>http://netzlinks.info/firefox-plugin-fur-synonym-nachschlagewerk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 14:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox-Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Synonyme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzlinks.info/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Deutschsprachige Synonyme lassen sich nun auch direkt in Firefox suchen. Mit dem praktischen Firefox-Plugin kann auf die Datenbank des Onlineprojekts www.wie-sagt-man-noch.de zugegriffen werden.
LINK: http://www.wie-sagt-man-noch.de/firefoxplugin.php
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutschsprachige Synonyme lassen sich nun auch direkt in Firefox suchen. <span id="more-56"></span>Mit dem <a href="http://www.wie-sagt-man-noch.de/firefoxplugin.php" target="_blank">praktischen Firefox-Plugin </a>kann auf die Datenbank des Onlineprojekts <a href="http://netzlinks.info/synonymlexikon-fur-bedeutungsgleiche-worter/" target="_blank">www.wie-sagt-man-noch.de</a> zugegriffen werden.</p>
<h3>LINK: <a href="http://www.wie-sagt-man-noch.de/firefoxplugin.php" target="_blank">http://www.wie-sagt-man-noch.de/firefoxplugin.php</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzlinks.info/firefox-plugin-fur-synonym-nachschlagewerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiken zu Wikipedia-Artikeln aufrufen</title>
		<link>http://netzlinks.info/statistiken-zu-wikipedia-artikeln-aufrufen/</link>
		<comments>http://netzlinks.info/statistiken-zu-wikipedia-artikeln-aufrufen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 13:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken und Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzlinks.info/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Eine sch&#246;ne Spielerei hat ein schwedischer Wikipedia-Administrator namens Henrik mit einem Statistik-Tool f&#252;r Wikipedia-Artikel ins Leben gerufen.Schade, dass so eine Funktion &#8211; zumindest meines Wissens nach &#8211; nicht in der normalen Version der Internet-Enzyklop&#228;die enthalten ist. Auf jeden Fall lassen sich auf der Seite sowohl die Zugriffsstatistik einzelner Beitr&#228;ge aufrufen, als auch eine Top-1000 der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine sch&#246;ne Spielerei hat ein schwedischer Wikipedia-Administrator namens <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/User:Henrik" target="_blank">Henrik</a> mit einem Statistik-Tool f&#252;r Wikipedia-Artikel ins Leben gerufen.<span id="more-42"></span>Schade, dass so eine Funktion &#8211; zumindest meines Wissens nach &#8211; nicht in der normalen Version der Internet-Enzyklop&#228;die enthalten ist. Auf jeden Fall lassen sich auf der Seite sowohl <a href="http://stats.grok.se/" target="_blank">die Zugriffsstatistik einzelner Beitr&#228;ge aufrufen</a>, als auch eine <a href="http://stats.grok.se/en/top" target="_blank">Top-1000 der englischen Wikipedia mit Stand von Februar 2008</a>.</p>
<h3>LINK: <a href="http://stats.grok.se/" target="_blank">http://stats.grok.se/</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzlinks.info/statistiken-zu-wikipedia-artikeln-aufrufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Bildbearbeitung mit Lunapic</title>
		<link>http://netzlinks.info/online-bildbearbeitung-mit-lunapic/</link>
		<comments>http://netzlinks.info/online-bildbearbeitung-mit-lunapic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 13:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzlinks.info/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Wer seine digitalen Bilder nachbearbeiten m&#246;chte, kann dies nun online mit dem werbefinanzierten Angebot von LunaPic machen. Wer des Englischen m&#228;chtig ist, kann beim LunaPic Online Photo Editor zudem besonders leicht eine gr&#246;&#223;ere Anzahl an Effekten an seinen Bildern ausprobieren. Die Ergebnisse lassen sich anschlie&#223;end auf der eigenen Festplatte speichern oder mit Hilfe eines Codes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer seine digitalen Bilder nachbearbeiten m&#246;chte, kann dies nun online mit dem werbefinanzierten Angebot von LunaPic machen. <span id="more-36"></span>Wer des Englischen m&#228;chtig ist, kann beim <a href="http://www.lunapic.com/editor/" target="_blank">LunaPic Online Photo Editor</a> zudem besonders leicht eine gr&#246;&#223;ere Anzahl an Effekten an seinen Bildern ausprobieren. Die Ergebnisse lassen sich anschlie&#223;end auf der eigenen Festplatte speichern oder mit Hilfe eines Codes direkt in das eigene Profil bei Facebook oder Myspace integrieren.</p>
<h3>LINK: <a href="http://www.lunapic.com/editor/ " target="_blank">http://www.lunapic.com/editor/</a></h3>
<p>Alternative Angebote: <a href="http://netzlinks.info/online-bildbearbeitung-mit-photoshop-express/" target="_blank">Photoshop Express</a>, <a href="http://www.pikifx.com/" target="_blank">Pikfix</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzlinks.info/online-bildbearbeitung-mit-lunapic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Bildbearbeitung mit Photoshop Express</title>
		<link>http://netzlinks.info/online-bildbearbeitung-mit-photoshop-express/</link>
		<comments>http://netzlinks.info/online-bildbearbeitung-mit-photoshop-express/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 13:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzlinks.info/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Photoshop ist seit Jahren die Standard-Bildbearbeitungssoftware in der Medienbranche. Nun hat das dahinterstehende Unternehmen Adobe die Zeichen der Zeit erkannt und bietet seine Dienste in abgespecktem, aber f&#252;r Privatnutzer vollkommen ausreichendem Umfang auch online an.Photoshop Express orientiert sich bei der Bedienung an den festinstallierten Vorg&#228;ngern. Die Bedienelemente sind in englischer Sprache.
LINK: https://www.photoshop.com/express
Alternative Angebote: LunaPic, Pikfix
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Photoshop ist seit Jahren die Standard-Bildbearbeitungssoftware in der Medienbranche. Nun hat das dahinterstehende Unternehmen Adobe die Zeichen der Zeit erkannt und bietet seine Dienste in abgespecktem, aber f&#252;r Privatnutzer vollkommen ausreichendem Umfang auch online an.<span id="more-34"></span><a href="https://www.photoshop.com/express " target="_blank">Photoshop Express</a> orientiert sich bei der Bedienung an den festinstallierten Vorg&#228;ngern. Die Bedienelemente sind in englischer Sprache.</p>
<h3>LINK: <a href="https://www.photoshop.com/express " target="_blank">https://www.photoshop.com/express</a></h3>
<p>Alternative Angebote: <a href="http://netzlinks.info/online-bildbearbeitung-mit-lunapic/" target="_blank">LunaPic</a>, <a href="http://www.pikifx.com/" target="_blank">Pikfix</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzlinks.info/online-bildbearbeitung-mit-photoshop-express/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

