<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netzlinks.info &#187; Statistiken und Karten</title>
	<atom:link href="http://netzlinks.info/category/informationen/statistiken-und-karten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netzlinks.info</link>
	<description>Die besten Linkempfehlungen zu kostenloser toller empfehlenswerter Spezialsoftware und Seitendiensten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Sep 2008 15:31:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Statistiken zu Wikipedia-Artikeln aufrufen</title>
		<link>http://netzlinks.info/statistiken-zu-wikipedia-artikeln-aufrufen/</link>
		<comments>http://netzlinks.info/statistiken-zu-wikipedia-artikeln-aufrufen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 13:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken und Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzlinks.info/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Eine sch&#246;ne Spielerei hat ein schwedischer Wikipedia-Administrator namens Henrik mit einem Statistik-Tool f&#252;r Wikipedia-Artikel ins Leben gerufen.Schade, dass so eine Funktion &#8211; zumindest meines Wissens nach &#8211; nicht in der normalen Version der Internet-Enzyklop&#228;die enthalten ist. Auf jeden Fall lassen sich auf der Seite sowohl die Zugriffsstatistik einzelner Beitr&#228;ge aufrufen, als auch eine Top-1000 der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine sch&#246;ne Spielerei hat ein schwedischer Wikipedia-Administrator namens <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/User:Henrik" target="_blank">Henrik</a> mit einem Statistik-Tool f&#252;r Wikipedia-Artikel ins Leben gerufen.<span id="more-42"></span>Schade, dass so eine Funktion &#8211; zumindest meines Wissens nach &#8211; nicht in der normalen Version der Internet-Enzyklop&#228;die enthalten ist. Auf jeden Fall lassen sich auf der Seite sowohl <a href="http://stats.grok.se/" target="_blank">die Zugriffsstatistik einzelner Beitr&#228;ge aufrufen</a>, als auch eine <a href="http://stats.grok.se/en/top" target="_blank">Top-1000 der englischen Wikipedia mit Stand von Februar 2008</a>.</p>
<h3>LINK: <a href="http://stats.grok.se/" target="_blank">http://stats.grok.se/</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzlinks.info/statistiken-zu-wikipedia-artikeln-aufrufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europastatistiken als anschauliche Karten</title>
		<link>http://netzlinks.info/europastatistiken-als-anschauliche-karten/</link>
		<comments>http://netzlinks.info/europastatistiken-als-anschauliche-karten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 01:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken und Karten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzlinks.info/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Die Seite eupedia.com bietet einiges an Input &#252;ber die europ&#228;ischen Kernl&#228;nder. Meine Lieblingsunterseite dort nennt sich &#8220;Karten von Europa&#8221; und veranschaulicht grafisch statistische Angaben beispielsweise zur Verteilung von Haar- oder Augenfarbe, Sprachen oder Volksgruppen. Kinderarmut und Rauchverbot sowie Pro-Kopf-Einkommen sind weitere Themen der sehr einfach aber auch sehr verst&#228;ndlich gestalteten Karten. In wenigen Augenblicken k&#246;nnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Seite eupedia.com bietet einiges an Input &#252;ber die europ&#228;ischen Kernl&#228;nder. <span id="more-24"></span>Meine Lieblingsunterseite dort nennt sich &#8220;<a href="http://www.eupedia.com/europe/maps_of_europe.shtml" target="_blank">Karten von Europa</a>&#8221; und veranschaulicht grafisch statistische Angaben beispielsweise zur Verteilung von Haar- oder Augenfarbe, Sprachen oder Volksgruppen. Kinderarmut und Rauchverbot sowie Pro-Kopf-Einkommen sind weitere Themen der sehr einfach aber auch sehr verst&#228;ndlich gestalteten Karten. In wenigen Augenblicken k&#246;nnen so alle an dem Thema interessierten Internetnutzer ein paar sehr interessante Fakten &#252;ber Europa und seine Bewohner lernen.</p>
<h3>Link: <a href="http://www.eupedia.com/europe/maps_of_europe.shtml" target="_blank">http://www.eupedia.com/europe/maps_of_europe.shtml</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzlinks.info/europastatistiken-als-anschauliche-karten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
